燕尾式导轨具有多个M6沉头孔,以实现安装的灵活性。每个导轨端部的M4螺纹孔可用于垂直安装。并配备一个M4-φ6的圆柱销,可与另一个导轨端部φ6的孔对接,以实现多个导轨间的延长对接,实现初定位。导轨标有激光刻度,分度为1.0 mm,且每隔10.0 mm具有数字标记,用于精确放置光机械硬件。
产品参数(燕尾导轨):
型号 | 导轨长度 | 导轨宽度 | 导轨厚度 | 材料 | 平行度 | 最小刻度 | 沉孔规格 | 重量 |
PG05-401M | L75mm | 19mm | 9.6mm | 铝合金 | <0.05mm | 1mm | M6,孔距25mm | 0.02kg |
PG05-402M | L300mm | 19mm | 9.6mm | 铝合金 | <0.05mm | 1mm | M6,孔距25mm | 0.09kg |
PG05-403M | L500mm | 19mm | 9.6mm | 铝合金 | <0.05mm | 1mm | M6,孔距25mm | 0.15kg |
产品尺寸:
产品参数(配套滑台):
型号 | 平行度 | 滑台宽度 | 滑台中心孔 | 材料 | 重量 |
PG05-411M | <0.05mm | 25mm | M6螺纹孔(螺纹底部有深度4.5mm台阶,也可从底部反向拧M4螺钉) | 铝合金 | 0.02kg |
PG05-412M | <0.05mm | 15mm | M4螺纹孔 | 铝合金 | 0.015kg |
PG05-413M | <0.05mm | 25mm | 与导轨方向横向垂直的燕尾结构 | 铝合金 | 0.03kg |
PG05-414M | —— | 25mm | M6螺钉用沉头孔 | 铝合金 | 0.02kg |
产品尺寸:
PG05-421M底板两侧带2处长25mmU型槽,使之可安装于光学平台上。中心含3处M4用反向沉孔,可与GCM-7204系列燕尾导轨连接,使其垂直安装于底板之上。
PG05-422M直角转接架底部含一处长25mmU型槽,使之可安装于光学平台上,侧面带2处孔距25mm的M6螺纹孔,可与燕尾导轨连接,使其可垂直安装于光学平台之上。
PG05-423M压板含有一处楔角,可伸入燕尾导轨侧面,配合M6螺钉可将其以压紧的方式固定于光学平台的任意位置并可任意调整方向。
产品参数(压板、直角转接架、连接件):
型号 | 规格 | 材料 | 数量 | 重量 |
PG05-421M | 50x70x10mm | 铝合金 | —— | 0.07kg |
PG05-422M | L型60x50x19mm | 铝合金 | —— | 0.03kg |
PG05-423M | 37.5x13mm | 铝合金 | —— | 0.005kg |
PG05-424M | φ16.5x15.4mm,M6 | 铝合金 | 2个/包 | 0.01kg |
产品尺寸: