尼康的菲涅尔透镜
工作距离长
高度校正色差
规格: 单位:mm
编码 | CFl6o-2/CFl6o物镜 | 广角CFl 目镜 CF1 10x(F.N.22) |
超广角 CFl 目镜 CFI UW10x(F.N.25) |
|||||||||
Objectives (Magnifications) | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 焦距 (mm) |
物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 总放大倍数(M) | 实际视场(omm) | 聚焦深度 (um) | 总放大倍数 (M) | 实际视场(mm) | 聚焦深度(um) | |
MUE42050 | CFITU Plan Fluor BD 5x | 0.15 | 18.0 | 40 | 12.22 | 150 | 50X | 4.40 | 31.27 | 50X | 5.00 | 31.27 |
MUE42100 | CFITU Plan Fluor BD 10x | 0.30 | 15.0 | 20 | 3.06 | 140 | 100X | 2.20 | 7.82 | 100X | 2.50 | 7.82 |
MUE42200 | CFITU Plan Fluor BD 20× | 0.45 | 4.5 | 10 | 1.36 | 185 | 200X | 1.10 | 2.95 | 200X | 1.25 | 2.95 |
MUE42500 | CFITU Plan Fluor BD 50x | 0.80 | 1.0 | 4 | 0.43 | 200 | 500X | 0.44 | 0.79 | 500X | 0.50 | 0.79 |
MUE42900 | CFITU Plan Fluor BD 100x | 0.90 | 1.0 | 2 | 0.34 | 200 | 1000X | 0.22 | 0.50 | 1000X | 0.25 | 0.50 |
外观尺寸图:
体育滚球投注 (简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。