货期、价格下单时需联系客服确认
—无限共轭齐焦距离为60mm 的生物物镜
—平场半复消色差设计
—超长工作距离,并通过矫正环可以适用于不同厚度的样品和容器
—相衬装置,为无色标本提供高对比度的观察
规格:
品名 | Plan Fluor PHL | Plan Fluor PHL | Plan Fluor PHL | Plan Fluor PHL | Plan Fluor PHL |
4X | 10X | 20X | 40X | 60X | |
货号 | 0251-6004-020 | 0251-6010-020 | 0251-6020-020 | 0251-6040-020 | 0251-6060-020 |
光学系统特性 | 无穷远校正 | ||||
观察方法 | 明场/荧光/相衬 | ||||
色差的校正水平 | 半复消色差 | ||||
放大倍率(x)) | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 |
焦距(mm) | 50 | 20 | 10 | 5 | 3.3 |
物镜的视场数(mm) | |||||
数值孔径(NA) | 0.13 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.7 |
工作距离(WD)(mm) | 16.5 | 14.5 | 7.7-8.9 | 2.3-3.3 | 1.6-2.3 |
盖玻片厚度(mm) | —— | —— | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
浸液 | Air | ||||
校正环 | / | / | √ | √ | √ |
齐焦距离 | 60.41 | ||||
螺纹 | M25X0.75 | ||||
重量(g) | 142 | 158 | 321 | 303 | 263 |
外观尺寸图:
体育滚球投注 (简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。