中文
此系列产品为YZJK产品 ,产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!
测量显微镜用物镜
ML
特点:·有限远校正(物像间距280mm) ·明视场测量用·长工作距离·采用远心光学系统(10×以下)
产品尺寸图:
产品参数:
品名 | 货号 | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 分辨力 R(µm) | 物镜单体的焦深 ±D.F.(µm) | 实际视场(mm) | 质量(g) | |
ø24目镜 | 1/2型 相机 (纵×横) | |||||||
ML 1X | 375-036-2 | 0.03 | 61.0 | 9.2 | 306 | 24 | 4.8×6.4 | 80 |
ML 3X | 375-037-1 | 0.09 | 77.0 | 3.06 | 34 | 8 | 1.6×2.1 | 55 |
ML 5X | 375-034-1 | 0.13 | 61.0 | 2.12 | 16.3 | 4.8 | 0.96×1.28 | 60 |
ML 10X | 375-039 | 0.21 | 51.0 | 1.31 | 6.2 | 2.4 | 0.48×0.64 | 95 |
ML 20X | 375-051 | 0.42 | 20.0 | 0.65 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 310 |
ML 50X | 375-052 | 0.55 | 13.0 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 350 |
ML 100X | 375-053 | 0.70 | 6.0 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 380 |
●上述规格栏中的分辨力和物镜单体焦深是根据基准波长(λ=0.55µm)计算得出的值。
定心显微镜用物镜
CF
特点:·有限远校正(物像间距280mm) ·明视场测量用·长工作距离
产品尺寸图:
产品参数:
品名 | 货号 | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 分辨力 R(µm) | 物镜单体的焦深 ±D.F.(µm) | 实际视场(mm) | 质量(g) | |
ø24目镜 | 1/2型 相机 (纵×横) | |||||||
CF 1X | 375-031 | 0.03 | 73.7 | 9.2 | 306 | 24 | 4.8×6.4 | 45 |
CF 2X | 375-032 | 0.06 | 92.0 | 4.6 | 76 | 12 | 2.4×3.2 | 35 |
CF 3X | 375-033 | 0.07 | 77.8 | 3.9 | 56 | 8 | 1.6×2.1 | 35 |
CF 5X | 375-034-1 | 0.13 | 61.0 | 2.12 | 16.3 | 4.8 | 0.96×1.28 | 60 |
CF 10X | 375-035 | 0.18 | 44.0 | 1.5 | 8 | 2.4 | 0.48×0.64 | 100 |
●上述规格栏中的分辨力和物镜单体焦深是根据基准波长(λ=0.55µm)计算得出的值。