PT110滚珠丝杠滑台手动平移台手摇滑台带锁位移台
PT110直线滑台XYZ滑台导轨滚珠杆
产品参数
型号 | 行程 | 直线轴承 | 水平负重 | 丝杆规格 | 光杠直径 | 铝材型号 | 重复定位精度 | 重量(kg) | |
PT110-100 | 100 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 4.96 |
|
PT110-200 | 200 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 6.14 | |
PT110-300 | 300 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 7.38 |
|
PT110-400 | 400 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 8.56 | |
PT110-500 | 500 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 9.84 | |
PT110-600 | 600 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 10.82 | |
PT110-700 | 700 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 17 | |
PT110-800 | 800 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 20 |
产品详情图
北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的高科技自主研发企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为厂商。