名称 | 参数 | WD-1005A | WD-1005 |
5X无限远长工作距离平场消色差明/暗场金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 5X | 5X |
物镜光学系统 | 无限远 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | 45mm | |
物镜工作距离 | 11mm | 10.8mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.15 | N.A. 0.15 | |
物镜介质 | 干镜 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | M20.32x0.706 | |
明暗场、DIC物镜 | 明/暗场/DIC物镜 | DIC物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ32mm | Φ32mm | |
净重 | 0.13kg (0.29lbs) | 0.13kg (0.29lbs) | |
名称 | 参数 | WD-1010A | WD-1010 |
10X无限远长工作距离平场消色差暗明/场金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X | 10X |
物镜光学系统 | 无限远 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | 45mm | |
物镜工作距离 | 9.5mm | 10mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.30 | N.A. 0.30 | |
物镜介质 | 干镜 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明暗场DIC物镜 | DIC物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ32mm | Φ32mm | |
名称 | 参数 | WD-1020A | WD-1020 |
20X无限远长工作距离平场消色差暗明/场金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 20X | 20X |
物镜光学系统 | 无限远 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | 45mm | |
物镜工作距离 | 3.4mm | 4mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.45 | N.A. 0.45 | |
物镜盖玻片厚度 | /0 | /0 | |
物镜介质 | 干镜 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明/暗场DIC物镜 | DIC物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ32mm | Φ32mm | |
名称 | 参数 | WD-1050A | WD-1050 |
50X无限远长工作距离平场消色差暗明/场金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 50X | 50X |
物镜光学系统 | 无限远 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | 45mm | |
物镜工作距离 | 7.5mm | 7.8mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.55 | N.A. 0.55 | |
物镜盖玻片厚度 | /0 | /0 | |
物镜介质 | 干镜 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ32mm | Φ32mm | |
名称 | 参数 | WD-1100A | WD-1100 |
100X无限远长工作距离平场消色差明/暗场金相物镜 | 物镜光学放大倍数 | 50X | 50X |
物镜光学系统 | 无限远 | 无限远 | |
物镜类型 | 平场消色差 | 平场消色差 | |
物镜齐焦距离 | 45mm | 45mm | |
物镜工作距离 | 7.5mm | 2.1mm | |
物镜数值孔径 | N.A. 0.55 | N.A. 0.8 | |
物镜盖玻片厚度 | /0 | /0 | |
物镜介质 | 干镜 | 干镜 | |
物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | M20.32x0.706 | |
明/暗场物镜 | 明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
物镜外径尺寸 | Φ32mm | Φ32mm |
45MM 长焦物镜 高清晰物镜 高透过率 多功能物镜明暗场DIC功能
45MM 长焦物镜 高清晰物镜 高透过率 多功能物镜明暗场DIC功能