此款产品为订制品,订货周期为20天!
产品参数u为电性能参数:
型号:PT-XY15T
行程:XY 均为15mm;
电机:42步进电机驱动;
重复定位精度:0.01mm;
负载:30kg;
1.灰铸铁金相 | 【058】石墨分布形状…GB 7216-2009(4.1) | 比较评级 |
【059】石墨长度…GB 7216-2009(4.2) | 辅助评级 | |
【235】石墨长度(自动分析)…GB 7216-2009(4.2) | 自动评级 | |
【066】珠光体数量…GB 7216_2009(4.3) | 自动评级 | |
【186】碳化物数量…GB 72162009(4.4) | 辅助评级 | |
【189】磷共晶数量…GB 72162009(4.5) | 辅助评级 | |
【008】共晶团数量…GB 7216-2009(4.6) | 自动评级 | |
【187】磷共晶类型…GB 7216-2009(附录 A) | 自动评级 | |
【190】基本组织特征…GB 7216-87 | 自动评级 | |
【251】灰铸铁多图多模块评级:石墨分布&石墨长度&基体组 织&共晶团…SS 2007-11 | 自动评级 | |
【255】灰铸铁金相_基本组织特征(灰度法)…SS 2007-12 | 自动评级 | |
【256】石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团(灰度法)… SS 2007-13 | 自动评级 | |
2.球墨铸铁金相检验 | 【020】球化分级…GB 9441-2009(4.1) | 自动评级 |
【021】石墨大小分级…GB 9441-2009(4.2) | 自动评级 | |
【022】珠光体数量(适合珠光体较少时)GB 9441-2009(4.3) | 自动评级 | |
【396】珠光体数量(适合珠光体较多时)GB 9441-2009(4.3) | 辅助评级 | |
【394】分散分布的铁素体…GB 9441-2009(4.4) | 自动评级 | |
【063】磷共晶数量…GB 9441-2009(4.5) | 自动评级 | |
【064】碳化物数量…GB 9441-2009(4.6) | 自动评级 | |
【391】石墨球数…GB 9441-2009(4.7) | 自动评级 | |
【023】铁素体和珠光体数量分级(含石墨、渗碳体百分比)… GB 9441-2009 | 自动评级 | |
【250】球墨铸铁多图多模块评级:球化分级&石墨大小&基体 组织 | 自动评级 | |
【301】球墨铸铁金相_石墨大小分级(鼠标选择) | 辅助评级 | |
【385】铁素体和石墨分析…GB 9441-2009 | 自动评级 | |
3、蠕墨铸铁金相 | 【100】石墨形态…JB/T 3829-1999 | 比较评级 |
【101】蠕化率…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | |
【102】珠光体数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | |
【103】蠕墨铸铁金相__磷共晶类型…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | |
【104】磷共晶数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | |
【105】碳化物类型…JB/T 3829-1999 | 比较评级 | |
【106】碳化物数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | |
【298】蠕化率评定(SS 2006-24) | 自动评级 | |
【386】蠕化率评定 2(SS 2009-4) | 自动评级 | |
【443】蠕墨铸铁金相检验_蠕化率分级 GB/T 26656-2011 | 自动评级 | |
【 444 】 蠕 墨 铸 铁 金 相 检 验 _ 珠 光 体 数 量 分 级 GB/T 26656-2011 | 自动评级 | |
【 445 】 蠕 墨 铸 铁 金 相 检 验 _ 磷 共 晶 数 量 分 级 GB/T 26656-2011 | 自动评级 | |
【 446 】 蠕 墨 铸 铁 金 相 检 验 _ 碳 化 物 数 量 分 级 GB/T 26656-2011 | 自动评级 | |
【447】蠕墨铸铁金相检验_石墨形态 GB/T 26656-2011 | 比较评级
|
咨询电话
13691286875