产品参数为电性能参数
产品型号 | PX110-200 | |
结构描述 | 角度范围 | 360° |
台面尺寸 | φ200mm | |
传动比 | 180∶1 90∶1 45:1 | |
驱动机构 | 蜗轮和蜗杆机构 | |
导轨形式 | 轴承 | |
步进电机1.8° | 57BYG | |
主体材料 | 铝合金 | |
表面处理 | 阳极氧化发黑 | |
中心承载 | 55kg | |
重量 | 7.9kg | |
精度描述 | 分辨率 | 0.01°=36″(无细分)0.0005°=1.8″(20细分) |
速度 | 25°/sec | |
重复定位精度 | 0.005°=18″ | |
诀队定位精度 | 0.01°=36″ | |
端跳精度 | 15μ | |
空回 | 0.005°=18″ | |
偏心 | 20μ | |
丢步 | 0.005°=18″ | |
平行度 | 100μ |
产品详情: